| Makarpura, Vadodara, Gujarat |
Leading Manufacturers, Exporters, Importer and Wholesaler of PMR 1 102 NI Rocker Switch, PRS 2101 NI Rocker Switch, PRS2 102 02 NI Twisting Rocker Switch, PRS 2102 NI Rocker Switch, PRS2 102 IL Rocker Switch, PRS 2103 NI Rocker Switch, PRS2 108 NI Rocker Switch, PRS 4202 NI Rocker Switch, PRS 4202 IL Rocker Switch, PRS5 202 NI Rocker Switch, PRS 5203 NI Rocker Switch, PRS 6201 NI Rocker Switch, PRS 6202 NI Rocker Switch, PRS 10101 NI Rocker Switch, PRS 10102 NI Rocker Switch, PRS 10102 IL Rocker Switch, PRS11 101 NI Rocker Switch, PRS11 102 NI Rocker Switch, PRS11 103 NI Rocker Switch, PRS 16201 NI Rocker Switch, PRS 16201S NI Rocker Switch, PRS 16202 NI Rocker Switch, PRS 16202 IL Rocker Switch, PRS17 201 NI Rocker Switch, PRS17 202 NI Rocker Switch, PRS17 203 NI Rocker Switch, PRR2 102 IL Rocker Switch and PRR2 102 NI Rocker Switch from Vadodara.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Application | Home, Office |
| Cutout Size | 9.00 mm x 14.00mm |
| Bezel Size | 15mm x 10.6 mm |
| Rating | 2A/ 250V,AC |
| Function | SPST |
| Product Code | PMR1 102 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Cutout Size | 12.9mm x 19.2mm |
| Bezel Size | 21.0mm x 15.0 mm |
| Shape | Rectangular |
| Rating | 4A/6A 250V,AC 3A/6A/9A 125V,AC |
| Type | Non Illuminated |
| Function | SPDT |
| Product Code | PRS 2101 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Color | Available In Many Colors |
| Function | SPST |
| Cutout Size | 12.9mm x 19.2mm |
| Bezel Size | 21.0mm x 15.0 mm |
| Rating | 2A/ 250V,AC |
| Product Code | PRS2 102 02 NI Twisting |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Application | Home, Office |
| Cutout Size | 12.9mm x 19.2mm |
| Bezel Size | 21.0mm x 15.0 mm |
| Function | SPST, SPDT, Momentory |
| Rating | 2A/4A/6A 250V,AC 3A/6A/9A 125V,AC |
| Product Code | PRS 2102 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Illuminated |
| Application | Home, Office |
| Cutout Size | 12.9mm x 19.2mm |
| Bezel Size | 21.0mm x 15.0 mm |
| Function | SPST |
| Rating | 2A/6A/10A 250V,AC |
| Product Code | PRS 2102 IL |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Max. Current | 1-5A |
| Cutout Size | 12.9mm x 19.2mm |
| Bezel Size | 21.0mm x 15.0 mm |
| Rating | 10A, 250V,AC |
| Function | C-OFF |
| Product Code | PRS 2103 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Protection Level | IP30 |
| Cutout Size | 12.9mm x 19.2mm |
| Bezel Size | 21.0mm x 15.0 mm |
| Rating | 2A, 250V,AC |
| Function | SPST Momentary |
| Product Code | PRS2 108 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Cutout Size | 12.9mm x 19.2mm |
| Bezel Size | 21.0mm x 15.0 mm |
| Function | DPST |
| Rating | 6A 250V,AC 9A 125V,AC |
| Type | Non Illuminated |
| Color | Multicolor |
| Product Code | PRS 4202 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Illuminated |
| Color | Black |
| Cutout Size | 12.9mm x 19.2mm |
| Bezel Size | 21.0mm x 15.0 mm |
| Rating | 6A 250V,AC 9A 125V,AC |
| Function | DPST |
| Product Code | PRS 4202 IL |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Cutout Size | 12.9mm x 19.2mm |
| Bezel Size | 21.0mm x 15.0 mm |
| Function | DPST |
| Rating | 6A 250V,AC 9A 125V,AC |
| Type | Non Illuminated |
| Color | Black |
| Product Code | PRS 5202 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Max. Current | 1-5A |
| Cutout Size | 12.9mm x 19.2mm |
| Bezel Size | 21.0mm x 15.0 mm |
| Rating | 6A 250V,AC 9A 125V,AC |
| Function | C OFF (DPDT) |
| Product Code | PRS 5203 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Cutout Size | 19mm x 22mm |
| Bezel Size | 21.0mm x 24.00 mm |
| Function | DPDT |
| Rating | 6A 250V,AC 9A 125V,AC |
| Product Code | PRS 6201 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Cutout Size | 19mm x 22mm |
| Bezel Size | 21.0mm x 24.00 mm |
| Function | DPST, SPST |
| Rating | 6A 250V,AC 9A 125V,AC |
| Type | Non Illuminated |
| Color | Multicolor |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Feature | Easy To Install, Proper Working |
| Cutout Size | 11mm x 30mm |
| Bezel Size | 14mm x 33 mm |
| Function | SPDT |
| Rating | 6A/16A 250V,AC 9A/20A 125V,AC |
| Product Code | PRS 10101 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Feature | Easy To Install, Proper Working, Superior Finish |
| Cutout Size | 11mm x 30mm |
| Bezel Size | 14.00 mm x 33.00 mm |
| Function | SPST |
| Rating | 6A/16A 250V,AC, 9A/20A 125V,AC |
| Product Code | PRS 10102 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Feature | Proper Working, Superior Finish |
| Cutout Size | 11mm x 30mm |
| Bezel Size | 14mm x 33 mm |
| Function | SPST |
| Rating | 6A/6A 250V,AC 9A/20A 125V,AC |
| Product Code | PRS 10102 IL |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Temperature | Medium Temperature |
| Cutout Size | 11.5mm x 28.2 mm |
| Bezel Size | 14 mm x 30.4 mm |
| Function | SPDT |
| Rating | 6A/16A 250V,AC |
| Product Code | PRS11 101 N |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Mechanical Life | 1 Year |
| Cutout Size | 11.5mm x 28.2 mm |
| Bezel Size | 21.0mm x 15.0 mm |
| Function | SPST |
| Rating | 2A/4A/6A 250V,AC 3A/6A/9A 125V,AC |
| Product Code | PRS11 102 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Cutout Size | 11mm x 28.2 mm |
| Bezel Size | 14 mm x 33 mm |
| Color | Multicolor |
| Rating | 6A/16A 250V,AC 9A/20A 125V,AC |
| Type | Non Illuminated |
| Function | C OFF |
| Product Code | PRS11 103 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Feature | Easy To Install, Sturdy Construction |
| Cutout Size | 22mm x 30mm |
| Bezel Size | 25mm x 33mm |
| Function | DPDT |
| Rating | 6A/16A 250V,AC 9A/20A 125V,AC |
| Product Code | PRS 16201 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Shape | Rectangular |
| Color | Black |
| Function | DPDT |
| Rating | 6A/16A 250V,AC 9A/20A 125V,AC |
| Cutout Size | 22 X 30 MM |
| Product Code | PRS 16201S NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Cutout Size | 22mm x 30mm |
| Bezel Size | 25mm x 33 mm |
| Function | DPST |
| Rating | 6A/16A 250V,AC 9A/20A 125V,AC |
| Type | Non Illuminated |
| Color | Muticolor |
| Product Code | PRS 16202 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Illuminated |
| Phase Type | Double Phase |
| Cutout Size | 12.9mm x 19.2mm |
| Bezel Size | 21.0mm x 15.0 mm |
| Function | DPST |
| Rating | 6A/16A 250V,AC 9A/20A 125V,AC |
| Product Code | PRS 16202 IL |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Phase Type | Single Phase |
| Cutout Size | 22mm x 30mm |
| Bezel Size | 25mm x 33 mm |
| Rating | 6A/16A 250V,AC |
| Function | DPDT |
| Product Code | PRS17 201 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Feature | Easy To Install, Sturdy Construction |
| Cutout Size | 22mm x 30mm |
| Bezel Size | 25mm x 33 mm |
| Function | DPST |
| Rating | 6A/16A 250V,AC |
| Product Code | PRS17 202 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Color | Multicolor |
| Max. Current | 1-5A |
| Cutout Size | 22mm x 30mm |
| Bezel Size | 25mm x 33 mm |
| Rating | 6A/16A 250V,AC |
| Function | DPDT C OFF |
| Product Code | PRS17 203 NI |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Illuminated |
| Shape | Round |
| Application | Electronic Switching |
| Color | White |
| Cutout Size | 20.20mm |
| Function | SPST |
| Rating | 2A/6A 250V,AC |
| Product Code | PRR2 102 IL |
Product Overview :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Importer |
| Type | Non Illuminated |
| Material | ABS |
| Shape | Rounded |
| Mechanical Life | 1 Year |
| Current Rating | 16A |
| Cutout Size | 20.2 mm |
| Function | SPDT |
| Rating | 2A/6A 250V,AC |
| Product Code | PRR 2102 NI |
Product Overview :
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.